Пожарный Магазин «Огнетушители»
Прайс на Перезарядку огнетушителей ОУ 2024 г. | |||||||
Наименование вида огнетушителя | Цена-1 минимум |
Цена-2 заправка |
Цена-3 замена |
Цена-4 ремонт |
Цена-5 ремонт |
Цена-6 максимум |
|
Перезарядка УГЛЕКИСЛОТНЫХ Огнетушителей ОУ (без замены ВЕЩЕСТВА и газа (Цена min.), оплачивать отдельно по факту замена порошка и ремонт комплектующих столбец 2/3/4/5 (Цена max.)) | |||||||
Порошковые огнетушители класс - ВСЕ | Цена min. (без НДС) |
Заправка газом СО2 |
Манометра нету |
Замена шланга |
Замена ручки ЗПУ |
Цена max. (без НДС) |
|
1 | Перезарядка огнетушителя ОУ-1 | 500 | 400 | 700 | 3500 | 4400 | |
2 | Перезарядка огнетушителя ОУ-2 | 1000 | 890 | 700 | 3500 | 5390 | |
3 | Перезарядка огнетушителя ОУ-3 | 1500 | 990 | 700 | 3500 | 5990 | |
4 | Перезарядка огнетушителя ОУ-4 | 2000 | 1690 | 700 | 3500 | 7190 | |
5 | Перезарядка огнетушителя ОУ-5 | 2500 | 1900 | 2500 | 3500 | 7900 | |
6 | Перезарядка огнетушителя ОУ-6 | 3000 | 2200 | 2500 | 3500 | 8700 | |
7 | Перезарядка огнетушителя ОУ-8 | 4000 | 2900 | 2500 | 3500 | 10400 | |
8 | Перезарядка огнетушителя ОУ-9 | 4500 | 3900 | 2500 | 3500 | 11900 | |
9 | Перезарядка огнетушителя ОУ-10 | 5000 | 4200 | 3500 | 3500 | 12700 | |
10 | Перезарядка огнетушителя ОУ-20 | 10000 | 7900 | 6900 | 3500 | 21400 | |
11 | Перезарядка огнетушителя ОУ-25 | 12500 | 9900 | 6900 | 3500 | 25900 | |
12 | Перезарядка огнетушителя ОУ-30 | 15000 | 10900 | 6900 | 4900 | 30800 | |
13 | Перезарядка огнетушителя ОУ-35 | 17500 | 17500 | 6900 | 4900 | 39900 | |
14 | Перезарядка огнетушителя ОУ-40 | 20000 | 15900 | 6900 | 4900 | 40800 | |
15 | Перезарядка огнетушителя ОУ-50 | 25000 | 17900 | 11000 | 4900 | 47800 | |
16 | Перезарядка огнетушителя ОУ-55 | 27500 | 19000 | 11000 | 4900 | 51400 | |
17 | Перезарядка огнетушителя ОУ-70 | 35000 | 26900 | 11000 | 4900 | 66800 | |
18 | Перезарядка огнетушителя ОУ-80 | 40000 | 30900 | 11000 | 4900 | 75800 | |
19 | Перезарядка огнетушителя ОУ-100 | 50000 | 39900 | 11000 | 4900 | 94800 |
- Покраска огнетушителя в красный цвет за один огнетушитель ОП-(1-10) 1500 тенге, ОП-(20-100) 3000 тенге.
- Замена колес на передвижных огнетушителях оплачивается отдельно 1000 тенге за колесо.
Доставка производиться бесплатно если: от 4 шт. до 25 шт. макс до 100 кг. сумма заказа от 6000 тенге.
В других случаях вывоз и доставка от 1500 тенге - (если у вас много огнетушителей от 30 шт. цена будет выше).